ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดชัยภูมิ
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายพงษพัฒน์ กาบขุนทด | ครบถ้วน | 6 สค 68 |
| 2 | นายพัฒพล เพชรประพันธุ์ | ครบถ้วน | 6 สค 68 |
| 3 | นายภานุวัฒน์ ขวัญเติม | ครบถ้วน | 6 สค 68 |
| 4 | นายพัชรพล เวฬุวัน | ครบถ้วน | 6 สค 68 |
| 5 | นายณัฐวิทย์ ธนูศร | ครบถ้วน | 31 กค 68 |
| 6 | นายศตวรรษ พันธ์พุฒ | ครบถ้วน | 5 ธค 68 |
| 7 | นายพงศกร ราชสาร | ครบถ้วน | 29 กค 68 |
| 8 | นายเขมณัฐ ดำรงเชื้อ | ครบถ้วน | 8 มค 68 |
| 9 | นายธนภัทร บุตรกิจ | ครบถ้วน | 21 กค 68 |
| 10 | นายวายุ ศิริรวง | ครบถ้วน | 29 กค 68 |
| 11 | นายวิทวิน จำเริญพันธ์ | ครบถ้วน | 28 สค 68 |
| 12 | นายฑิตายุ วรสิงห์ | ครบถ้วน | 8 กย 68 |
| 13 | นายมีโชค สู่หนองบัว | ครบถ้วน | 12 กย 68 |
| 14 | นายภาณุวัฒน์ บุญปลื้ม | ครบถ้วน | 20 กย 68 |
| 15 | นายตะวัน ชนะเพีย | ครบถ้วน | 20 กย 68 |
| 16 | นายธีรเทพ มีพัฒน์ | ครบถ้วน | 24 กย 68 |
| 17 | นายวรเทพ ผลพิบูลย์ | ครบถ้วน | 30 ตค 68 |
| 18 | นายเกียรติศักดิ์ ปางเดิม | ครบถ้วน | 8 ตค 68 |
| 19 | นายวชิรวุฒิ เกียรติศักดิ์ศิริ | ครบถ้วน | 14 ตค 68 |
| 20 | นายวิสิทธิ์ ซาแท่น | ครบถ้วน | 14 ตค 68 |
| 21 | นายณัฐพงษ์ ยิ้มเสงี่ยม | ครบถ้วน | 15 ตค 68 |
| 22 | นายอาราดา หาญแท้ | ครบถ้วน | 17 พย 68 |
| 23 | นายสรนันท์ ต่อวิญญาณ | ครบถ้วน | 24 ตค 68 |
| 24 | นายภูวดล ศรีแก้ว | ครบถ้วน | 24 ตค 68 |
| 25 | นายภัณฑารักษ์ เทพวิล | ครบถ้วน | 24 ตค 68 |
| 26 | นายเจษฎากร ทามะ | ครบถ้วน | 24 ตค 68 |
| 27 | นายชนะศึก ผลวิลัย | ครบถ้วน | 24 ตค 68 |
| 28 | นายณัฐภูมิ อยู่ยง | ครบถ้วน | 27 ตค 68 |
| 29 | นายปิติชาติ นาทา | ครบถ้วน | 31 ตค 68 |
| 30 | นายคฑาวุธ หมู่ไพบูลย์ | ครบถ้วน | 31 ตค 68 |
| 31 | นายสุรจักษ์ เครือธนาวิทย์ | ครบถ้วน | 30 ตค 68 |
| 32 | นายสิริโชค แก้วสุพรรณ | ครบถ้วน | 30 ตค 68 |
| 33 | นายศักดิกร ใจกระเสริม | ครบถ้วน | 4 พย 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดขอนแก่น
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายอธิปไตย ป้องเรือ | ครบถ้วน | 21 กค 68 |
| 2 | นายจตุพล สุรินทร์ | ครบถ้วน | 4 กย 68 |
| 3 | นายอชิตพล ชะนะศรี | ครบถ้วน | 30 กย 68 |
| 4 | นายธนวัฒน์ แสงประกาย | ครบถ้วน | 6 กย 68 |
| 5 | นายจิรสิน ล้ำสัน | ครบถ้วน | – |
| 6 | นายวันชนะ ขุมดินพิทักษ์ | ครบถ้วน | 16 ตค 68 |
| 7 | นายอานนท์ โชคกำเกิด | ครบถ้วน | 20 ตค 68 |
| 8 | นายกฤษดา ดวงมาลา | ครบถ้วน | – |
| 9 | นายสนทยา ชาวยศ | ครบถ้วน | 31 ตค 68 |
| 10 | นายพลศิษฐ์ อินทรวิชา | ครบถ้วน | 31 ตค 68 |
| 11 | นายตันติกร มีเกาะ | ครบถ้วน | 5 พย 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดนครราชสีมา
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายภานุวัฒน์ กุลน้อย | ครบถ้วน | 16 ตค 68 |
| 2 | นายดนัย พร้อมจันทึก | ครบถ้วน | – |
| 3 | นายเจษฎา ซึมกลาง | ครบถ้วน | 20 กย 68 |
| 4 | นายอิสสันต์ รากี | ครบถ้วน | – |
| 5 | นายปุริศ แถมจำรัส | ครบถ้วน | 20 ตค 68 |
| 6 | นายธีรชัย หานสูงเนิน | ครบถ้วน | 24 ตค 68 |
| 7 | นายธนกฤต มาตลาด | ครบถ้วน | 30 ตค 68 |
| 8 | นายธีรภัทร หว่านนา | ครบถ้วน | 29 ตค 68 |
| 9 | นายณัฐพงศ์ ทะชาดา | ครบถ้วน | 6 พย 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดปทุมธานี
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายภูมิกิตติ ชาวนา | ครบถ้วน | 26 สค 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดร้อยเอ็ด
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายชนะภัทร ไชยจันทร์ | ครบถ้วน | 7 สค 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดบุรีรัมย์
| ที่ | ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร |
|---|---|---|---|
| 1 | นายธีรัตม์ โสประโคม | ครบถ้วน | 19 กค 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดนครพนม
| ที่ | ชื่อ – สกุล | สถานะการส่งเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร |
|---|---|---|---|
| 1 | นายอมรินทร์ มั่นเจริญ | ครบถ้วน | 28 สค 68 |
| 2 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดสกลนคร
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายก้องภพ แสงส่อง | ครบถ้วน | 3 กย 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดหนองบัวลำภู
| ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร | |
|---|---|---|---|
| 1 | นายอภินันท์ หมื่นมณี | ครบถ้วน | 27 ตค 68 |
| 2 | นายกันตพงศ์ แก้วเอี่ยม | ครบถ้วน | 29 ตค 68 |
ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัด-
| ที่ | ชื่อ – สกุล | สถานะการยื่นเอกสาร | วันที่ยื่นเอกสาร |
|---|---|---|---|
| 1 |

29 December 2020
หากชื่อ – สกุลผิด กรุณาแจ้งไว้ที่ Comment