ข่าวสารทุนการศึกษา
ข้อมูลประกอบการให้บริการ
| ชื่องานที่ให้บริการ | ทุนการศึกษา |
| หน่วยงานที่ให้บริการ | งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ระยะเวลาการให้บริการ | 9 นาที (เฉพาะระยะเวลายื่นเอกสาร) |
| ช่องทางการให้บริการ | แบบ Onsite : เคาเตอร์บริการ สำนักงานงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ |
| ค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ประกาศการขอรับทุน |
ข้อมูลนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษา
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด | ทุนละ 40,000 บาท / ปี | ประเภททุนต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้า คณะครุศาสตร์ | 40,000 บาท / ปี | ต่อเนื่อง |
| 2. นางสาวพรธิดา รุ่งสว่าง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 40,000 บาท / ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ | ตามจำนวนค่าเล่าเรียน | ต่อเนื่อง |
| 1. นายชัยวัฒน์ สุนทรวัฒน์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | ตามจำนวนค่าเล่าเรียน | ต่อเนื่อง |
| 2. นางสาวอารีรัตน์ ล้อมจันทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ตามจำนวนค่าเล่าเรียน | ต่อเนื่อง |
| 3. นางสาวณัฐริกา ชำนาญกุล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ตามจำนวนค่าเล่าเรียน | ต่อเนื่อง |
| 4. นางสาวเกศวลิน นักจอหอ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | ตามจำนวนค่าเล่าเรียน | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนเฉลิมราชกุมารี | 27,500 บาท / ปี | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวปวีณา ชินตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 27,500 บาท / ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ | ค่าเล่าเรียนจริง | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวปวีณา ชินตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ค่าเล่าเรียนจริง | ต่อเนื่อง |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ ดังโพนทอง คณะรัฐศาสตร์ | ค่าเล่าเรียนจริง | ต่อเนื่อง |
| 3. นางสาวไอยาริน ปิ่นสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ค่าเล่าเรียนจริง | ต่อเนื่อง |
| 4. นายอนุชา คุ้มกุดขมิ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | ค่าเล่าเรียนจริง | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ | 8,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวปริชญา สุนารักษ์ คณะครุศาสตร์ | 8,000/ปี | รายปี |
| 2. นางสาวสุภัสสร ชัญถาวร คณะครุศาสตร์ | 8,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 3. นางสาวกัลยา มาชัยภูมิ คณะรัฐศาสตร์ | 8,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 4. นายสุทินวรรธน์ สีละโคตร คณะครุศาสตร์ | 8,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนการศึกษาว่าที่ครูไทย | 8,500/ภาคเรียน | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวลักษิกา นามศรี คณะครุศาสตร์ | 8,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ | ค่าเล่าเรียนตามจริง | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวมัทนีย์ ทองตัน คณะครุศาสตร์ | ค่าเล่าเรียนตามจริง | ต่อเนื่อง |
| 2. นางสาวธาราทิพย์ เทียบแสง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | ค่าเล่าเรียนตามจริง | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ | 30,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 1. นายนิติภูมิ ศรีแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 30,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 10,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 1. นายยุธนา จ่าจำเริญ คณะครุศาสตร์ | 10,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระราชินูปถัมภ์ ม.น.ข. | 5,000/ภาคเรียน | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวพรพิมล ชัยนิคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 5,000/ภาคเรียน | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล | 12,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวศศิวิมล ทาไธสง คณะครุศาสตร์ | 12,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 2. นายชินวัฒน์ โดขุนทด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 12,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 3. นายอัมรินทร์ สุคะโต ครุศาสตร์ | 12,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 4. นายชนะโชค ทานกิ่ง คณะครุศาสตร์ | 12,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| 5. นางสาวอาทิตยา แบกไธสง คณะครุศาสตร์ | 12,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ | 20,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| นายวงศกร ข้องชัยภูมิ | 20,000/ปี | ต่อเนื่อง |
| ผู้ได้รับทุน | จำนวนเงิน | ประเภท |
|---|---|---|
| ทุนอาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม | 4,000 บาท | ไม่ต่อเนื่อง |
| 1. นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ | 4,000 บาท | ไม่ต่อเนื่อง |
| 2. นางสาวพรทิวา รบไพรี คณะบริหารธุรกิจ | 4,000 บาท | ไม่ต่อเนื่อง |
| 3. นางสาววิลัยลักษณ์ จอดนอก คณะบริหารธุรกิจ | 4,000 บาท | ไม่ต่อเนื่อง |
| 4. นางสาวภัทราภรณ์ ท้าวนาง คณะบริหารธุรกิจ | 4,000 บาท | ไม่ต่อเนื่อง |
